Monatliche Beiträge
Stand 01.07.2023
Sportart/Abteilung | Kinder/Jugendliche (bis unter 18 Jahre) / Studenten | Erwachsene (ab 18 Jahre) |
---|---|---|
Aikido | 12,00 € | 16,00 € |
Cheerleading | 12,00 € | 17,00 € |
Cricket | 11,00 € | 15,00 € |
Fußball | 12,00 € | 16,00 € |
Gymnastik: | 11,00 € | 17,00 € |
Pilates, Wirbelsäulengymnastik, Yoga, Zirkeltraining, Zumba |
||
Eltern-Kind-Turnen (unter 5 J.) | 9,00 € | 8,00 € (passiv) |
Handball | 11,00 € | 15,00 € |
Historisches Schwertfechten | 11,00 € | 15,00 € |
Indiaca | 12,00 € | 16,00 € |
Judo (SFV Europa) | 20,50 € | 21,00 € |
Ju-Jutsu | 14,00 € | 18,00 € |
Kanu | 12,00 € | 16,00 € |
Karate | 15,00 € | 19,00 € |
Kombatan Arnis | 14,00 € | 18,00 € |
Leichtathletik, auch: | 11,00 € | 15,00 € |
Qi Gong | – | 19,00 € |
Reha-Sport: | s.u. | s.u. |
– | 19,00 € | |
– | 24,00 € | |
– | 24,00 € | Schach | 6,00 € | 12,00 € |
Schwimmen | 15,00 € | 20,00 € |
Sportschützen | 12,00 € | 17,00 € |
Taekwon-Do | 15,00€ | 19,00€ |
Tennis | 13,00 € | 19,00 € |
Trampolinspringen inklusiv | 15,00 € | 20,00 € |
Triathlon | 14,00 € | 18,00 € |
Volleyball | 11,00 € | 15,00 € |
Der monatliche Mitgliedsbeitrag für Familien, Ehepaare
(oder sonstige eheähnliche Lebensgemeinschaften, deren Mitglieder im gleichen Haushalt leben), wird wie folgt aufgegliedert:
1. Person 100 %
bei jeder weiteren Person reduziert sich der oben aufgeführte Betrag um 4,-€
Für Kurse gelten festgelegte Sonderbeiträge.
Beitragsermäßigung
Ermäßigte Beiträge können nur gewährt werden, wenn ein Nachweis vorliegt. Bitte reichen Sie immer rechtzeitig (bis Mitte März / Mitte September) Ihre gültige Immatrikulationsbescheinigung ein. Eine nachträgliche Beitragserstattung nehmen wir nicht vor.
Aufnahmegebühr Vereinsmitgliedschaft
16,00 € (einmalig)
100,00 € Tennis (einmalig), wenn nach Beendigung der vorherigen Mitgliedschaft weniger als 6 Monate vergangen sind.
Weitere Informationen
Erhalten Sie bei unserer Geschäftsstelle:
Telefon: 0531 – 23 39 69 3
Fax: 0531-23 39 58 3