Monatliche Beiträge
Stand 01.07.2017
Sportart/Abteilung | Kinder/Jugendliche (bis unter 18 Jahre) / Studenten | Erwachsene (ab 18 Jahre) |
---|---|---|
Aikido | 12,50 € | 16,00 € |
Cheerleading | 9,50 € | 14,00 € |
Cricket | 9,50 € | 14,00 € |
Fußball | 9,50 € | 14,00 € |
Gymnastik: | 9,50 € | 14,00 € |
Faszien&Entspannung, Kinderturnen, Kraft- und Fitnesstraining, Pilates, Nordic Walking, Wirbelsäulengymnastik, Yoga, Zirkeltraining, Zumba |
||
Eltern-Kind-Turnen (unter 5 J.) | 8,00 € | 6,00 € (passiv) |
Handball | 9,50 € | 14,00 € |
Historisches Schwertfechten | 8,50 € | 13,00 € |
Indiaca | 9,50 € | 14,00 € |
Judo (SFV Europa) | 18,50 € | 19,00 € |
Ju-Jutsu | 12,50 € | 16,00 € |
Kanu | 10,50 € | 15,00 € |
Karate | 15,00 € | 18,50 € |
Leichtathletik | 9,50 € | 14,00 € |
Modern Arnis | 12,50 € | 16,00 € |
Qi Gong | – | 16,00 € |
Reha-Sport: | s.u. | s.u. |
- Trockengymnastik | – | 16,00 € |
- Wassergymnastik | – | 21,00 € |
- WG & TG | – | 21,00 € | Schach | 6,00 € | 12,00 € |
Schwimmen | 13,00 € | 18,00 € |
Sportschützen | 9,50 € | 14,00 € |
Taekwon-Do | 15,00€ | 18,50€ |
Tennis | 11,50 € | 19,00 € |
Trampolinspringen inklusiv | 15,00 € | 20,00 € |
Triathlon | 12,00 € | 17,00 € |
Volleyball | 9,50 € | 14,00 € |
Der monatliche Mitgliedsbeitrag für Familien, Ehepaare
(oder sonstige eheähnliche Lebensgemeinschaften, deren Mitglieder im gleichen Haushalt leben), wird wie folgt aufgegliedert:
Höchster Beitrag zuerst!
1. Person 100 % vom Abteilungsbetrag
2. Person 75 % vom Abteilungsbetrag
3. Person 50 % vom Abteilungsbetrag
jede weitere Person 25 % vom Abteilungsbetrag.
Für Kurse gelten festgelegte Sonderbeiträge.
Beitragsermäßigung
Ermäßigte Beiträge können nur gewährt werden, wenn ein Nachweis vorliegt. Bitte reichen Sie immer rechtzeitig (bis Mitte März / Mitte September) Ihre gültige Immatrikulationsbescheinigung ein. Eine nachträgliche Beitragserstattung nehmen wir nicht vor.
Aufnahmegebühr Vereinsmitgliedschaft
16,00 € (einmalig)
Weitere Informationen
Erhalten Sie bei unserer Geschäftsstelle:
Telefon: 0531 – 23 39 69 3
Fax: 0531-23 39 58 3